Labour cost index DE, manufacturing, seasonally and calendar adjusted (quarterly, carried to its three months)
LCI-CLabour cost (Eurostat)·quarterly·index 2020=100·2021-01 → 2026-06
Check a claim
Pick two months (or click an idx: ID anywhere in the app). The change is (later ÷ earlier − 1) × 100, the way the arena computes it. Blue shading: a window the arena accepts; yellow: one it calls irrelevant.
✓ The arena accepts this window (≤ 12 months apart, ends within the last 12 months of the data).
Labour cost index DE, manufacturing, seasonally and calendar adjusted (quarterly, carried to its three months) changed +2.7% from 2025-06 to 2026-06 (idx:LCI-C@2025-06, idx:LCI-C@2026-06).
Type the % someone claims for this window (ours or a supplier's). The arena verifies within ±0.5 percentage points.
Claims made with this index in our runs
Supplier claims are checked here against the data; ours carry the arena's verdict from the supplier's reply. Identical claims across runs are merged.
| Who | Window | Claimed | Data | Result | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| Gießerei Brandlhuber GmbH & Co. KG | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds | |
| Antriebstechnik Nordmark AG | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds | |
| Selvbrunn Drive Systems GmbH | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds | |
| Wälzlager-Zentrum Süd GmbH | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds | |
| Edelstahl-Service Donautal GmbH | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds | |
| Blankstahl Werdenfels GmbH | 2025-06 → 2026-06 | +2.7 % | +2.66 % | holds |
Parts whose cost it drives
Share of each part's cost that follows this index (cost_drivers, category team estimate) and what its 12-month move did to that part's cost.
| Part | Category | Share of cost | Effect, 12 months |
|---|---|---|---|
part:320080 Lantern (motor stool) HN | machined parts | 37 % | +0.98 pt |
part:320050 Adapter piece HI | machined parts | 36 % | +0.96 pt |
part:320070 Pump shaft HX | machined parts | 36 % | +0.96 pt |
part:320031 Flange DN 100 PN 16, machined | machined parts | 35 % | +0.93 pt |
part:320090 Spacer sleeve | machined parts | 35 % | +0.93 pt |
part:320095 Adapter flange HX | machined parts | 35 % | +0.93 pt |
part:320020 Shaft sleeve | machined parts | 34 % | +0.90 pt |
part:320060 Coupling hub | machined parts | 34 % | +0.90 pt |
part:330060 Cover plate set, powder coated | sheet metal | 34 % | +0.90 pt |
part:310030 Impeller HN 200 | castings | 33 % | +0.88 pt |
part:320010 Pump shaft HN 24 mm | machined parts | 33 % | +0.88 pt |
part:320030 Flange DN 65 PN 16, machined | machined parts | 33 % | +0.88 pt |
part:340011 Mechanical seal 32 mm, SiC/carbon, EPDM | seals | 33 % | +0.88 pt |
part:310010 Volute casing HN 50-200 | castings | 32 % | +0.85 pt |
part:320012 Pump shaft HI duplex | machined parts | 32 % | +0.85 pt |
part:320040 Wear ring set | machined parts | 32 % | +0.85 pt |
part:310011 Volute casing HN 65-250 | castings | 31 % | +0.82 pt |
part:310012 Volute casing HN 100-315 | castings | 31 % | +0.82 pt |
part:310020 Bearing bracket HN | castings | 31 % | +0.82 pt |
part:310040 Casing cover HB | castings | 31 % | +0.82 pt |
part:310060 Pump housing HB 40 | castings | 31 % | +0.82 pt |
part:320011 Pump shaft HN 32 mm | machined parts | 31 % | +0.82 pt |
part:330020 Coupling guard, galvanised | sheet metal | 31 % | +0.82 pt |
part:340012 Cartridge seal HI 45 mm, ATEX, drinking-water approved | seals | 31 % | +0.82 pt |
part:310031 Impeller HN 250 | castings | 30 % | +0.80 pt |
part:310070 Volute casing HX 80-200 | castings | 30 % | +0.80 pt |
part:330050 Base frame HX, welded, painted | sheet metal | 30 % | +0.80 pt |
part:310051 Impeller HI 250 | castings | 29 % | +0.77 pt |
part:330010 Base frame HN 50/65, welded, painted | sheet metal | 29 % | +0.77 pt |
part:330040 Control cabinet housing HI | sheet metal | 29 % | +0.77 pt |
part:340010 Mechanical seal 24 mm, SiC/carbon, EPDM | seals | 28 % | +0.75 pt |
part:350050 Pressure sensor 0-16 bar | electrical | 28 % | +0.75 pt |
part:330011 Base frame HN 100, welded, painted | sheet metal | 27 % | +0.72 pt |
part:310050 Volute casing HI 80-250 | castings | 26 % | +0.69 pt |
part:310071 Impeller HX 200 | castings | 25 % | +0.67 pt |
part:330030 Motor bracket HB | sheet metal | 25 % | +0.67 pt |
part:350013 Motor IE4 30 kW, 4-pole | electrical | 22 % | +0.59 pt |
part:350011 Motor IE3 7.5 kW, 4-pole | electrical | 21 % | +0.56 pt |
part:350030 Control board HB smart pump (PCBA) | electrical | 20 % | +0.53 pt |
part:350010 Motor IE3 4 kW, 4-pole | electrical | 19 % | +0.51 pt |
part:350012 Motor IE3 15 kW, 4-pole | electrical | 19 % | +0.51 pt |
part:350021 Frequency converter 15 kW, IP55 | electrical | 15 % | +0.40 pt |
part:340020 O-ring set EPDM, drinking-water approved | seals | 14 % | +0.37 pt |
part:350020 Frequency converter 7.5 kW, IP55 | electrical | 14 % | +0.37 pt |
part:360012 Hex nut ISO 4032 M12 8, zinc | C-parts | 13 % | +0.35 pt |
part:340040 Lip seal 35x52x7 | seals | 12 % | +0.32 pt |
part:360011 Hex bolt ISO 4017 M16x60 8.8, zinc | C-parts | 12 % | +0.32 pt |
part:360021 Deep groove ball bearing 6308-2Z C3 | C-parts | 12 % | +0.32 pt |
part:360022 Angular contact ball bearing 7309 BEP | C-parts | 12 % | +0.32 pt |
part:340030 Casing gasket, aramid fibre | seals | 11 % | +0.29 pt |
part:350040 Motor cable H07RN-F 4G2.5 | electrical | 11 % | +0.29 pt |
part:360013 Stud bolt M10 A2-70 | C-parts | 10 % | +0.27 pt |
part:360020 Deep groove ball bearing 6306-2Z C3 | C-parts | 9 % | +0.24 pt |
part:360010 Hex bolt ISO 4017 M12x40 8.8, zinc | C-parts | 8 % | +0.21 pt |
part:360030 Washer ISO 7089 M12, zinc | C-parts | 8 % | +0.21 pt |
part:370020 Sheet S235JR 3 mm, hot rolled, cut to size | raw material | 7 % | +0.19 pt |
part:370011 Round bar 1.4021 dia 40 mm, peeled | raw material | 6 % | +0.16 pt |
part:370012 Round bar C45 dia 50 mm, cold drawn | raw material | 6 % | +0.16 pt |
part:370021 Sheet 1.4301 2 mm, 2B, cut to size | raw material | 4 % | +0.11 pt |
part:370010 Round bar 1.4404 dia 30 mm, peeled | raw material | 3 % | +0.08 pt |
About this series
- Source
- eurostat_lci
- Licence
- Eurostat (reuse with acknowledgement)
- Data URL
- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lc_lci_r2_q?geo=DE&nace_r2=C&unit=I20&s_adj=SCA&lcstruct=D1_D4_MD5&sinceTimePeriod=2020-Q4
- Months
- 66 (2021-01 → 2026-06)